Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
9 marzo, 2018 | 7:00 pm | Béisbol Mayor | 2018 |
CO
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosero, Ciro | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop, Jorge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santamaria, Jhadiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catuy, Rigoberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquina, Abdiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corpas, Oriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapia, Xavier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moscote, Victor | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alvear, Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borbua, Alfredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin, Arnulfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garibaldi, Abdiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortega, Anthony | 5 | 22 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velasquez, Abdiel | 0.33 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chifundo, Juan | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catuy, Jonathan | 1.67 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 |
PM
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velasquez, Isaias | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Eduardo | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramos, Kevin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Concepcion | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarena, José | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Barahona, Luis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mckenzie, Ibrahim | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camargo, José | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vásquez, Victor J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escobar, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Jairo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almarante, José | 6 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro, Yeliar | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez, Jack | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corpas, Jean Carlos | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 |
AB
BR
CR
RBI
E
SH
SF
LOB
IP
VB
ENF
H
R
CL
SO
BB
2B
3B
HR
G
P
JS
JI
JJ
33 | 34 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 8 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
34 | 33 |
0 | 0 |
11 | 7 |
11 | 3 |
11 | 2 |
6 | 2 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estadio
Rod Carew |
---|