Bocas del Toro
vs
Darién


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
10 marzo, 2018 | 7:00 pm | Béisbol Mayor | 2018 |
Field
Metetí |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocas del Toro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bocas del Toro
# | Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa, Marlon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arce, Valentino | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chin, Gerald | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sucre, Marlon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sanchez, Carlos | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rivera, Adolfo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buckridge, Shaydron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torres G, Rodrigo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caballero, Alexis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total | 30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Gustavo | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethancourt, Euclides | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaitan, Jose | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 9 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darién
# | Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjur, Andres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Degracia, Ever | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varela, Moises | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
De Leon, Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Santos, Ericson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miranda, Jonathan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvarado, Deymar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaen, Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lopez, Jean Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Santos, Sait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pitching | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrios, Jahair | 4.67 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosenda, Felix | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñoz, Edgar M. | 2.33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 8 | 30 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AB
BR
CR
RBI
E
SH
SF
LOB
IP
VB
ENF
H
R
CL
SO
BB
2B
3B
HR
G
P
JS
JI
JJ
28 | 30 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
30 | 28 |
0 | 0 |
10 | 4 |
4 | 0 |
1 | 0 |
5 | 4 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT