Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
9 marzo, 2018 | 7:30 pm | Béisbol Mayor | 2018 |
DA
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjur, Andres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degracia, Ever | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varela, Moises | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Leon, Luis | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos, Ericson | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miranda, Jonathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarado, Deymar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenald, Keneth | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez, Jean Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrera, Emilis | 9 | 30 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 |
LS
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Rodrigo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saez, Alberto Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez, Javier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campos, Belarmino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñoz, Carlos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrios, Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar, Abraham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequera, Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diaz, Arturo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutiérrez, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prueba prueba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palencia, Robert | 6 | 24 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salazar, Carlos | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 |
AB
BR
CR
RBI
E
SH
SF
LOB
IP
VB
ENF
H
R
CL
SO
BB
2B
3B
HR
G
P
JS
JI
JJ
34 | 31 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
30 | 34 |
0 | 0 |
5 | 12 |
3 | 4 |
3 | 2 |
14 | 5 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estadio
Olmedo Solé |
---|
Calle Ramon Mora, Las Tablas, Panamá |