Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 marzo, 2018 | 3:00 pm | Béisbol Mayor | 2018 |
PO
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Cruz, Hector | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López, Alcibiades | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario, Jose | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponce, Luis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasso, Yoni | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Danilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortez, Jorge Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galvez, Jovany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burgos, Leonardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espino, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Paula, Jose | 7 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montilla, Ricardo | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
CO
Bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosero, Ciro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bishop, Jorge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santamaria, Jhadiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catuy, Rigoberto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquina, Abdiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moscote, Victor | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garibaldi, Abdiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goods, Demetrio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borbua, Alfredo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padilla, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corpas, Oriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapia, Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerra, Geddy | 8 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acosta, Alberto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 |
AB
BR
CR
RBI
E
SH
SF
LOB
IP
VB
ENF
H
R
CL
SO
BB
2B
3B
HR
G
P
JS
JI
JJ
31 | 27 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
27 | 31 |
0 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
1 | 0 |
11 | 6 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estadio
Rod Carew |
---|