Panamá Este
vs
Panamá Oeste


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
9 marzo, 2018 | 7:30 pm | Béisbol Mayor | 2018 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamá Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Panamá Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Panamá Este
# | Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delgado, Jesús | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amaya, Anthony | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calderon, Irving | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasso, Jaime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerrero, Jesús | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gil, Geremías | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaramillo, Yosmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luna, José | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasso, Roberto | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castillo, Diomedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos, Luis | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peralta, Melquicidec | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corpas, Juan | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 9 | 35 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panamá Oeste
# | Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Cruz, Hector | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
López, Alcibiades | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosario, Jose | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponce, Luis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasso, Yoni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carrillo, Danilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortez, Jorge Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Galvez, Jovany | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgos, Leonardo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chavez, Marvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espino, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos, Gabriel | 7.67 | 28 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corpas, Hector | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 9 | 32 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB
BR
CR
RBI
E
SH
SF
LOB
IP
VB
ENF
H
R
CL
SO
BB
2B
3B
HR
G
P
JS
JI
JJ
35 | 32 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
32 | 35 |
0 | 0 |
8 | 8 |
2 | 3 |
1 | 1 |
8 | 10 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT