
- Nombre
- Acosta, Alberto
- Equipo
- Acosta, Alberto, CO
- Equipos
- Acosta, Alberto, PM, LS, CO, BT
- Leagues
- Béisbol Mayor
- Temporada
- 1944-2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Resultados
![]() ![]() 0 - 12018
Rod Carew
#7 - Panamá Oeste vs Colón |
Lanzadores
Temporada | Equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-2004 | CO | 174.2 | 0 | 0 | 159 | 96 | 80 | 157 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
2005 | CO | 29 | 109 | 124 | 26 | 19 | 10 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2008 | BT | 40.2 | 138 | 164 | 20 | 18 | 12 | 45 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2009 | BT | 65.33 | 235 | 257 | 46 | 14 | 12 | 66 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 |
2010 | BT | 78 | 291 | 325 | 65 | 22 | 20 | 61 | 21 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 |
2011 | BT | 74.33 | 261 | 296 | 55 | 18 | 16 | 69 | 22 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 |
2012 | BT | 27 | 107 | 123 | 32 | 18 | 9 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2013 | LS | 35 | 132 | 143 | 31 | 19 | 16 | 27 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2014 | CO | 36.2 | 141 | 167 | 43 | 17 | 16 | 29 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2015 | CO | 58.2 | 216 | 220 | 44 | 30 | 23 | 56 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 |
2016 | CO | 83.2 | 303 | 349 | 67 | 35 | 23 | 63 | 36 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
2017 | CO | 38.2 | 125 | 149 | 21 | 11 | 10 | 32 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Totales | - | 738.86 | 2058 | 2317 | 609 | 317 | 247 | 660 | 276 | 52 | 9 | 20 | 51 | 35 | 13 | 77 |
Total
Temporada | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales |