
- Nombre
- Montilla, David
- Equipo Actual
- Montilla, David, VE
- Equipos
- Montilla, David, VE
- Ligas
- Béisbol Mayor
- Temporadas
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018
Resultados
![]() ![]() 2 - 92018
Omar Torrijos H.
#11 - Chiriquí Occidente vs Veraguas |
![]() ![]() 6 - 32018
Omar Torrijos H.
#5 - Chiriquí vs Veraguas |
Bateadores
Temporada | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | VE | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2007 | VE | 71 | 13 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2008 | VE | 149 | 13 | 33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 32 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2009 | VE | 96 | 19 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1 |
2010 | VE | 64 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 |
2011 | VE | 83 | 20 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 |
2012 | VE | 152 | 27 | 48 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 |
2013 | VE | 83 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2014 | VE | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | VE | 62 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Total | - | 814 | 132 | 223 | 31 | 16 | 8 | 20 | 103 | 149 | 18 | 22 | 5 | 89 | 28 |
Total
Temporada | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |